Size Chart
T-SHIRTS
Body Length | Chest | Sleeve Length | |
---|---|---|---|
S | 28" | 38" | 8" |
M | 29" | 41" | 8 1/2" |
L | 30" | 44" | 9" |
XL | 31" | 48" | 9 1/2" |
XXL | 32" | 52" | 10" |
V-NECK T-SHIRTS
Body Length | Chest | Sleeve Length | |
---|---|---|---|
S | 28" | 38" | 7 1/2" |
M | 29" | 41" | 8" |
L | 30" | 44" | 8 1/2" |
XL | 31" | 48" | 9" |
2XL | 32" | 52" | 9 1/2" |
SHORTS
Waist | |
---|---|
S | 28-30" |
M | 31-33" |
L | 34-36" |
XL | 37-39" |
XXL | 40-42" |
TANKS
Chest | Front Length | |
---|---|---|
S | 37" | 28 1/2" |
M | 40" | 29 1/2" |
L | 43" | 30 1/2" |
XL | 47" | 31 1/2" |
XXL | 51" | 32 1/2" |
JOGGER
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" |
In-Seam | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" |
WOMEN
CREWNECK T-SHIRTS
Body Length | Chest | Sleeve Length | |
---|---|---|---|
S | 25 3/8" | 30 1/2" | 6 1/4" |
M | 26" | 32 1/2" | 6 1/2" |
L | 26 5/8" | 36 1/2" | 7 |
V-NECK T-SHIRTS
Body Length | Chest | Neck Width | Sleeve Length | |
---|---|---|---|---|
S | 25 3/8" | 29 1/2" | 7 1/4" | 5 1/4" |
M | 26" | 31 1/2" | 7 1/2" | 5 1/2" |
L | 26 5/8" | 33 1/2" | 7 3/4" | 5 3/4" |
TANK
Chest | Length | |
---|---|---|
S | 28" | 24 7/8" |
M | 30" | 25 1/2" |
L | 32" | 26 1/8" |
XL | 35" | 26 3/4" |
XXL | 38" | 27 3/8" |
RACERBACK
Body Length | Chest | |
---|---|---|
XS | 25 7/8" | 15" |
S | 26 1/2" | 16" |
M | 27 1/8" | 17" |
L | 27 3/4" | 18" |
XL | 28 3/8" | 19 1/2" |
PREMIUM RACERBACK
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Body Length | 25" | 26" | 27" | 28" |
Body Width | 15 1/2" | 16 1/2" | 17 1/2" | 18 1/2" |
CROPTOP
XS/SM | M/L | |
---|---|---|
Body Length | 16 1/4" | 17 1/4" |
Body Width | 14 1/2" | 16" |
LEGGINGS
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
In-Seam | 12 1/2" | 25 3/4" | 26" | 26 1/4" | 26 1/2" |
Waist | 12 3/4" | 13 1/4" | 14" | 14 3/4" | 15 1/2" |